Конфигуратор цвета биокамина дает вам возможность увидеть, как будет выглядеть именно ваша модель с учетом всех многочисленных опций.
1. Начните с выбора цвета очага
2. Затем добавьте необходимую рамку
3. Далее оформите огонь
4. и зажгите камин!
Определите ваш будущий вариант и закажите бесплатный расчет точной стоимости и схемы установки и монтажа с учетом именно ваших условий (материала стен, размеров, объема помещения и т. д. )
Получить каталог с размерами и схему монтажа
Биокамины | |
---|---|
Тип биокамина | Встраиваемый |
Особенность модели: | самый узкий по высоте за счет того, что горелка "утоплена" в дно камина. Требуется подготовка ниши в стене заранее. Заднюю и боковые стенки можно закрыть стеклом BlackSide. Монтажную схему запрашивайте у менеджера. |
Варианты цвета: | черный (под чугун), серебристо серый, терракот, белый |
Размеры (ВхШхГ), мм | Все размеры указаны в чертеже, вы можете его скачать со страницы товара или запросить у менеджера |
Комплектация | корпус камина, биогорелка, съемное стекло жаростойкое, устройство рег-ки пламени, аксессуары и док-ты |
Регулировка пламени | да |
Расход топлива | Расход топлива зависит от длины биокамина: - при длине камина до 80 см от 0.11 до 0.49 л/час, - при длине камина до 140 см от 0.30 до 0,49 л/час - при длине камина до 180 см от 0.48 до 0,79 л/час - при бОльших значениях длины - уточняйте у менеджера |
Время горения | 3.5 до 5 часов в эко-режиме |
Тип горения | закрытый - горят пары от нагретого камня (патент - CERAMIC BURN). Подробнее в разделе статей "Полезно знать" |
Жаростойкое стекло | да (съемное) |
Прерывание горения | да (возможность закрыть горелку не дожидаясь выгорания топлива) |
Защита от паров | да |
Защита от перегрева: | да |
Защита от детей | да |
Хранение биотоплива | да (остаток топлива в биогорелке сохраняется до следующего розжига до 1 месяца) |
Гарантия | 10 лет (гарантийный сертификат в комплекте) |
Сертификат безопасности: | есть (сертификат качества и пожарной безопасности) |
ВИДЕО О НАС